CO2雷射雕刻機
電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m,電力需求:100-240V,50/60HZ,環境溫度:5-40。C,風扇冷卻
Model | ILC-10 | ILC-30 | ILC-60 |
雷射波長 | 10.64μm (Optional 10.24μm, 9.30μm) | ||
雷射功率 | ≥10W | ≥30W | ≥60W |
流水線速度 | Max. 320M/min (Depends on marking content and material)視雷射內容與材質而定 | ||
雷射特點 | 字符高度:0.4mm-Max. marking scope of lens | ||
最小線寬:0.1mm | |||
重覆精度:<20urad | |||
鏡頭範圍:110x110mm, optional for 70x70mm,、140x140mm、200x200mm | |||
雷射字型:TrueType, single line font, dot matrix font (Support customized font) | |||
語 言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Russian | |||
雷射模式:On-the-fly marking (Constant, Variable speed); Static marking; Precise cable marking (option); Online swapping file marking; communication(RS-232,TCP/IP) |
|||
高速掃描頭 | |||
用戶操作 | 10.1手持液晶觸控屏,編輯所見即所得可視化預覽效果 | ||
通過USB快閃記憶體上傳和下載資料 | |||
編碼器接口、腳踏開關接口、I/O接口、光電開關接口 | |||
以太網介面、USB、RS-232通訊 | |||
支持遠端操控 | |||
其他特點 | 電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m | ||
電力需求:100-240V50/60HZ | |||
環境溫度:5-40˚C | |||
風扇冷卻 | |||
整機耗電功率 | 500W | 750W | 1100W |
整機重量 | 20kg | 28kg | 35kg |
可選配件 | 1.2立式升降臺,升降範圍:830-1180mm | ||
1.6立式升降臺,升降範圍:830-1580mm | |||
水平平移台,shifting range:80-400mm, dimension:245x170x12mm | |||
光電開關:fast response and long distance | |||
編輯器:Good anti-interference, high resolution (3600 pulses/revolution) | |||
腳踏開關 |
Model | ILC-30 DCO | ILC-30 CCO |
雷射波長 | 10.64μm | |
雷射功率 | ≥10W | ≥30W |
流水線速度 | Max. 320M/min (Depends on marking content and material)視雷射內容與材質而定 | |
雷射特點 | 字符高度:0.5mm-Max. marking scope of lens | |
最小線寬:0.1mm | ||
重覆精度:<20urad | ||
鏡頭範圍:110x110mm, optional for 70x70mm,、140x140mm、200x200mm | ||
雷射字型:TrueType, single line font, dot matrix font (Support customized font) | ||
語 言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Russian | ||
雷射模式:On-the-fly marking (Constant, Variable speed); Static marking; Precise cable marking (option); Online swapping file marking; communication(RS-232,TCP/IP) |
||
高速掃描頭 | ||
用戶操作 | 10.1手持液晶觸控屏,編輯所見即所得可視化預覽效果 | |
通過USB快閃記憶體上傳和下載資料 | ||
編碼器接口、腳踏開關接口、I/O接口、光電開關接口 | ||
以太網介面、USB、RS-232通訊 | ||
支持遠端操控 | ||
其他特點 | 電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m | |
電力需求:100-240V,50/60HZ | ||
環境溫度:5-40˚C | ||
風扇冷卻 | ||
整機耗電功率 | 750W | 750W |
整機重量 | 28kg | 28kg |
可選配件 | 1.2立式升降臺,升降範圍:830-1180mm | |
1.6立式升降臺,升降範圍:830-1580mm | ||
水平平移台,shifting range:80-400mm, dimension:245x170x12mm | ||
光電開關:fast response and long distance | ||
編輯器:Good anti-interference, high resolution (3600 pulses/revolution) | ||
腳踏開關 |